Filtre-presse de raffinage du sucre
Présentation des produits
Le filtre-presse de raffinage du sucre LOREEK utilise un média filtrant pour filtrer le sucre avec décoloration par adsorption sur charbon actif. Après filtration, le sirop de sucre passera au processus suivant.
Cette machine s'applique principalement au sirop filtrant tel que le sirop de sulfure, les sirops de carbonatation, le sirop de raisins aux fruits, le sirop de fruits à haute teneur, le sirop de raisin ainsi que chaque type de sirop d'amidon

Feuille de paramètres
Modèle | Zone de filtre (m2) | Taille de la plaque (mm) | épaisseur du gâteau (mm) | Volume de la chambre de filtre (L) | Plaque NO. (pièces) | Pression de filtration (Mpa) | Puissance du moteur (kw) | Wight (kg) |
BMY4/450-30U | 4 |
| 30 | 60 | 9 | ≥0.5 | 2.2 | 860 |
BMY6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | ||||
BMY8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | ||||
BMY10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 1010 | ||||
BMY12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 1060 | ||||
BMY15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1130 | ||||
BMY15/630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | ≥0.5 | 2.2 | 1725 | |
BMY20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | ||||
BMY30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | ||||
BMY40630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 |
Caractéristiques des produits :
1. Une grande force de pression (17-20MPa) peut éviter efficacement les fuites.
2. La station hydraulique adopte le moteur ABB, elle est stable en fonctionnement.
3. Fermeture automatique et ouverture automatique.
4. Économie de main-d'œuvre.
5. Il s'applique spécialement aux modèles de grande capacité, il peut assurer un bon effet de filtrage.
À propos de LOREEK



Emballage& Modalités de transport :


étiquette à chaud: filtre-presse de raffinage du sucre, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, à vendre
Envoyez demande



